Fuvest divulga lista de candidatos por vaga do vestibular 2011
O total de inscritos ao FUVEST 2011 (132.969) traz um aumento de 3,75% em relação ao total de inscritos em 2010 (128.171). O total para 2011 poderá sofrer ainda leves alterações nos próximos dias, após a solução de algumas pendências bancárias ligadas à inscrição.
No Concurso Vestibular FUVEST 2011, estão inscritos 132.993 candidatos.
As principais informações sobre o processo de Inscrição são apresentadas a seguir.
Tabela completa (Relação Candidato Vaga)
I. Escolas participantes
| Escolas | Vagas |
| Universidade de São Paulo | 10.652 |
| Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo | 100 |
| Total | 10.752 |
| Nota: APMBB não participa do Concurso Vestibular 2011. | |
II. Total de candidatos inscritos
| Áreas | Candidatos | Treineiros | Total |
| Humanas | 50.079 | 4.366 | 54.445 |
| Exatas | 33.136 | 3.538 | 36.674 |
| Biológicas | 38.962 | 2.912 | 41.874 |
| Total geral | 122.177 | 10.816 | 132.993 |
III. Participação dos treineiros
| Candidatos | Número absoluto | Porcentagem (aproximada) |
| Candidatos | 122.177 | 91,9% |
| Treineiros | 10.816 | 8,1% |
| Total | 132.993 | 100% |
IV. Carreiras com demanda absoluta superior a 2000 candidatos em 2011
| Carreiras | 2010** | 2011 |
| Arquitetura – FAU | 3.000 | 3.312 |
| Direito | 10.294 | 10.668 |
| Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 6.677 | 6.825 |
| Jornalismo | 1.957 | 2.077 |
| Letras | 3.233 | 3.333 |
| Publicidade e Propaganda | 2.001 | 2.222 |
| Relações Internacionais | 2.275 | 2.269 |
| Medicina | 11.574 | 13.545 |
| Ciências Médicas – Ribeirão Preto | 3.715 | 3.735 |
| Psicologia | 1.820 | 2.042 |
| Computação | * | 2.637 |
| Engenharia Civil – São Carlos | 1.606 | 2.191 |
| Engenharia Elétrica e Computação – São Carlos | 2.112 | 2.359 |
| Engenharia – São Carlos | 2.930 | 2.573 |
| Engenharia na Escola Politécnica | 10.475 | 10.683 |
| Física/Meteorologia/Geologia/Astronomia/Estatística/Matemática/Matemática Aplicada | 1.925 | 2.231 |
*No Vestibular passado, o Curso de Computação fazia parte da Carreira Engenharia na Escola Politécnica e Computação. Para o Vestibular de 2011, o referido curso passou a integrar a Carreira 602 – Computação, que oferece os cursos 13, 14 e 15 (página 20 do Manual do Candidato).
**Incorporando os candidatos não aprovados nas provas de Habilidades Específicas em Música e Artes Visuais (anteriormente denominada Artes Plásticas), com direito à segunda opção de carreira.
V. Carreiras com relação Candidato/Vaga igual ou superior a 25 (sem contar os treineiros)
| Carreiras | 2010* | 2011 |
| Arquitetura – São Carlos | 16,56 | 26,04 |
| Artes Cênicas – Bacharelado | 27,07 | 30,27 |
| Curso Superior do Audiovisual | 34,14 | 31,40 |
| Design | 29,93 | 28,53 |
| Jornalismo | 32,30 | 34,62 |
| Publicidade e Propaganda | 39,72 | 44,44 |
| Relações Internacionais | 37,52 | 37,82 |
| Medicina | 41,73 | 49,25 |
| Ciências Médicas – Ribeirão Preto | 36,97 | 37,35 |
| Psicologia | 25,84 | 29,17 |
| Engenharia Civil – São Carlos | 26,37 | 36,52 |
*Incorporando os candidatos não aprovados nas provas de Habilidades Específicas em Música e Artes Visuais (anteriormente denominada Artes Plásticas), com direito à segunda opção de carreira.
VI. Novo curso
| Curso / Instituição | Vagas |
| Licenciatura em Educomunicação Escola de Comunicações e Artes – USP | 30 |
VII. Locais de exame
| Locais de exame | Nº de candidatos |
| Capital e Grande São Paulo | 73.297 |
| Jundiaí/SP | 2.673 |
| Campinas/SP | 8.482 |
| Santos/SP | 2.685 |
| São José dos Campos/SP | 5.177 |
| Lorena/SP | 1.201 |
| Sorocaba/SP | 3.295 |
| Piracicaba/SP | 4.286 |
| São Carlos/SP | 3.747 |
| São José do Rio Preto/SP | 4.544 |
| Bauru/SP | 3.571 |
| Marília/SP | 1.129 |
| Presidente Prudente/SP | 1.058 |
| Pirassununga/SP | 2.037 |
| Ribeirão Preto/SP | 10.106 |
| Franca/SP | 1.642 |
| Curitiba/PR | 1.106 |
| Brasília/DF | 1.767 |
| Belo Horizonte/MG | 1.190 |


