Fatec divulga lista de candidatos por vaga do vestibular 2011
As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo divulgaram a lista de candidatos por vaga do
vestibular 2011.
Os candidatos podem ver a lista de candidatos por vaga pela internet.
Os candidatos podem ver a lista de candidatos por vaga pela internet.
São Paulo
FATEC SÃO PAULO
| Curso | Período | Vagas | Inscritos | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Manhã | 40 | 555 | 13,88 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 80 | 1136 | 14,20 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tarde | 40 | 271 | 6,78 |
| Automação de Escritórios e Secretariado | Manhã/Tarde | 40 | 175 | 4,38 |
| Automação de Escritórios e Secretariado | Noite | 40 | 368 | 9,20 |
| Construção Civil - Modalidade Edifícios | Manhã | 80 | 660 | 8,25 |
| Construção Civil - Modalidade Edifícios | Noite | 60 | 857 | 14,28 |
| Construção Civil - Modalidade Movimento de Terra e Pavimentação | Noite | 40 | 201 | 5,03 |
| Eletrônica: Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos | Manhã | 40 | 253 | 6,33 |
| Gestão de Turismo | Tarde | 40 | 291 | 7,28 |
| Hidráulica e Saneamento Ambiental | Noite | 40 | 275 | 6,88 |
| Materiais (Poliméricos, Cerâmicos ou Metálicos) | Manhã | 60 | 214 | 3,57 |
| Mecânica |
Manhã | 80 | 276 | 3,45 |
| Mecânica - Modalidade Processos de Produção | Noite | 60 | 560 | 9,33 |
| Mecânica - Modalidade Projetos | Manhã | 80 | 299 | 3,74 |
| Mecânica - Modalidade Projetos | Noite | 60 | 613 | 10,22 |
| Mecânica de Precisão | Manhã/Tarde | 60 | 214 | 3,57 |
| Soldagem | Noite | 40 | 358 | 8,95 |
| Soldagem | Tarde | 40 | 45 | 1,13 |


