A Universidade Estadual de Campinas, divulgou a lista de candidatos por vaga para o vestibular 2008.

Informações:
Prova:
1ª fase:
Dia 18 de novembro.
Lista de convocados para a 2ª fase: Dia 20 de dezembro.
2ª fase: De 13 a 16 de janeiro de 2006
Habilidades específicas: Entre 21 e 24 de janeiro


Importante: A prova deste ano só terá 2 itens por questão. São 12 questões por prova e cada questão valerá 4 pontos.


A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) registrou 49.461 inscritos para o Vestibular 2008. As inscrições se encerraram dia 21 de setembro.

No ano passando 50.219 estudantes haviam se candidatado. Para o Vestibular 2008, são oferecidas 2.954 vagas em 58 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

A Comvest está divulgando a relação candidatos-vaga em cada curso.
Medicina - Unicamp, com 79,5 candidatos por vaga, é o mais concorrido, seguido de Medicina - Famerp (47,2 c/v),
Arquitetura e Urbanismo (45,5 c/v) e
Ciências Biológicas (42 c/v).

A tabela completa com a concorrência está disponível nesta página. Os locais de prova da primeira fase serão divulgados dia 08 de novembro nesta página.

Calendário

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2008 acontece no dia 18 de novembro, com uma prova que inclui a Redação e 12 questões gerais de natureza discursiva: Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia.

A segunda fase será realizada de 13 a 16 de janeiro de 2008, com oito provas dissertativas das disciplinas obrigatórias do núcleo comum do ensino médio: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Ciências Biológicas; Química, História; Física, Geografia; Matemática e Inglês.

As provas de aptidão, para os cursos que as exigem, acontecem em Campinas e Piracicaba, entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2008. A Comvest divulga a primeira lista de aprovados para matrícula no dia 07 de fevereiro. A matrícula destes convocados acontece em 12 de fevereiro.

As provas do Vestibular 2008 serão realizadas simultaneamente em 25 cidades do Brasil: Campinas, Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André, Salvador, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Mudanças

A partir deste ano as provas ficam mais leves. Apesar do número de questões continuar igual, 12 em cada prova, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp vai fixar o número de itens por questão em dois. Agora, serão 24 itens em todas as provas (primeira e segunda fase).

Além de um número definido, os candidatos passam a saber o valor exato de cada item: dois pontos. Desta maneira, cada questão passa a valer quatro pontos e cada prova passa a valer 48 pontos.

Comvest anunciou também uma mudança com relação à utilização da nota do Enem na primeira fase do Vestibular Unicamp.

A Comvest passa a aceitar a nota obtida no componente de Conhecimentos Gerais do Enem para compor a nota final da primeira fase apenas dos candidatos que não zeraram na Redação do Enem




 

Cursos Vagas 2008 Inscritos Relação C/V
2007 2008 Variação 2007 2008
%
Medicina (Unicamp) (Integral) 110 8772 8744 -28 -0,3 79,7 79,5
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 1319 1364 45 3,4 44,0 45,5
Ciências Biológicas (Integral) 45 1973 1888 -85 -4,3 43,8 42,0
Comunicação Social - Hab. Midialogia (Integral) 30 1114 1174 60 5,4 37,1 39,1
Farmácia (Integral) 40 1437 1357 -80 -5,6 35,9 33,9
Engenharia Química (Integral) 60 1342 1617 275 20,5 22,4 27,0
Ciências Econômicas (Noturno) 35 897 912 15 1,7 25,6 26,1
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 1279 1297 18 1,4 25,6 25,9
Ciências Econômicas ((Integral) 70 1651 1810 159 9,6 23,6 25,9
Engenharia de Computação (Integral) 90 2074 2008 -66 -3,2 23,0 22,3
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação (Noturno)  50 1133 1003 -130 -11,5 22,7 20,1
História (Integral) 40 884 796 -88 -10,0 22,1 19,9
Engenharia Mecânica (Integral) 140 2518 2654 136 5,4 18,0 19,0
Letras - Licenciatura (Noturno) 30 624 565 -59 -9,5 20,8 18,8
Artes Cênicas (Integral) 25 492 440 -52 -10,6 19,7 17,6
Engenharia Química (Noturno) 40 524 704 180 34,4 13,1 17,6
Ciências Biológicas -  Licenciatura (Noturno) 45 970 725 -245 -25,3 21,6 16,1
Engenharia Elétrica (Integral) 70 1010 1074 64 6,3 14,4 15,3
Enfermagem (Unicamp) (Integral) 40 660 595 -65 -9,8 16,5 14,9
Artes Visuais (Integral) 30 401 440 39 9,7 13,4 14,7
Engenharia Civil (Integral) 80 1029 1166 137 13,3 12,9 14,6
Música Popular (Integral) 20 307 286 -21 -6,8 15,4 14,3
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 419 425 6 1,4 14,0 14,2
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) 45 750 624 -126 -16,8 16,7 13,9
Letras - Licenciatura (Integral) 30 440 384 -56 -12,7 14,7 12,8
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 984 968 -16 -1,6 12,3 12,1
Odontologia (Integral) 80 1046 967 -79 -7,6 13,1 12,1
Geografia (Noturno) 30 383 361 -22 -5,7 12,8 12,0
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (Integral) 40 495 461 -34 -6,9 12,4 11,5
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 375 381 6 1,6 10,7 10,9
Estudos Literários (Integral) 20 172 215 43 25,0 8,6 10,8
Química (Integral) 70 778 752 -26 -3,3 11,1 10,7
Dança (Integral) 25 277 266 -11 -4,0 11,1 10,6
Ciências Sociais (Integral) 55 646 584 -62 -9,6 11,7 10,6
Educação Física (Integral) 50 614 495 -119 -19,4 12,3 9,9
Química - Modalidade: Tecnológica (Noturno) 40 385 394 9 2,3 9,6 9,9
Educação Física (Noturno) 50 484 482 -2 -0,4 9,7 9,6
Fonoaudiologia (Integral) 30 318 282 -36 -11,3 10,6 9,4
Ciências Sociais (Noturno) 55 601 502 -99 -16,5 10,9 9,1
Filosofia (Integral) 30 314 244 -70 -22,3 10,5 8,1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 257 228 -29 -11,3 8,6 7,6
Música - Composição (Integral) 5 35 37 2 5,7 7,0 7,4
Música - Instrumentos (Integral) 20 169 148 -21 -12,4 8,5 7,4
Física - Licenciatura (Noturno) 30 248 203 -45 -18,1 8,3 6,8
Engenharia Agrícola (Integral) 70 464 460 -4 -0,9 6,6 6,6
Pedagogia - Licenciatura (Integral) 45 326 283 -43 -13,2 7,2 6,3
Tecnologia em Informática (Noturno) 45 288 276 -12 -4,2 6,4 6,1
Matemática - Licenciatura (Noturno) 60 483 364 -119 -24,6 8,1 6,1
Estatística (Integral) 70 369 424 55 14,9 5,3 6,1
Lingüística (Integral) 20 150 118 -32 -21,3 7,5 5,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 80 256 433 177 69,1 3,2 5,4
Música - Licenciatura (Integral) 15 105 79 -26 -24,8 7,0 5,3
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) 155 903 753 -150 -16,6 5,8 4,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) 40 185 189 4 2,2 4,6 4,7
Música - Regência (Integral) 5 21 23 2 9,5 4,2 4,6
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) 80 224 341 117 52,2 2,8 4,3
Tecnologia em Informática (Integral) 45 400 168 -232 -58,0 8,9 3,7
Tecnologia em Telecomunicações (Integral) 50 170 171 1 0,6 3,4 3,4
Totais 2830 46944 46104 -840 -1,8 16,6 16,3
               
Enfermagem (Famerp) (Integral) 60 367 336 -31 -8,4 6,1 5,6
Medicina (Famerp) (Integral) 64 2908 3021 113 3,9 45,4 47,2
Totais 124 3275 3357 82 2,5 26,4 27,1
               
Total Geral 2954 50219 49461 -758 -1,5 17,0 16,7


Contato: 

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas
Endereço:
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" Barão Geraldo. Campinas-SP
Telefone: 19 3788 7932
Site:
http://www.comvest.unicamp.br/