O Conselho Curador da FUVEST – Fundação Universitária para o Vestibular – aprovou a concessão de 180 bolsas de estudo no valor mensal de R$250,00, por um ano, não renováveis, a alunos da rede pública. Esta medida faz parte do Programa de Inclusão Social da USP – INCLUSP – para 2008.
A escolha levou em conta a proporcionalidade, nos diferentes campi da USP, com o número de alunos provenientes da rede pública, aprovados no presente ano, de acordo com suas classificações. Com estes critérios, privilegiando a nota no vestibular, obteve-se a seguinte distribuição para os diversos Campi da USP:
Os formulários para efetivação destas bolsas foram encaminhados, através das Comissões de Graduação, a estes alunos, para obtenção de seu número de conta bancária (em qualquer banco).
Demonstrativo de distribuição das bolsas por Unidades da USP em 2008:
A escolha levou em conta a proporcionalidade, nos diferentes campi da USP, com o número de alunos provenientes da rede pública, aprovados no presente ano, de acordo com suas classificações. Com estes critérios, privilegiando a nota no vestibular, obteve-se a seguinte distribuição para os diversos Campi da USP:
| Bauru | 01 |
| Lorena | 02 |
| Piracicaba | 05 |
| Pirassununga | 02 |
| Ribeirão Preto | 24 |
| São Carlos | 11 |
| Grande São Paulo | 135 |
| TOTAL GERAL | 180 |
Os formulários para efetivação destas bolsas foram encaminhados, através das Comissões de Graduação, a estes alunos, para obtenção de seu número de conta bancária (em qualquer banco).
Demonstrativo de distribuição das bolsas por Unidades da USP em 2008:
| UNIDADES | Nº BOLSAS |
| CAPITAL | |
| Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH | 01 |
| Escola de Comunicações e Artes – ECA | 15 |
| Escola de Enfermagem – EE | 02 |
| Escola Politécnica – EP | 13 |
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU | 05 |
| Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF | 06 |
| Faculdade de Direito – FD | 06 |
| Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEA | 14 |
| Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH | 32 |
| Faculdade de Medicina – FM | 03 |
| Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - FMVZ | 03 |
| Faculdade de Saúde Pública - FSP | 03 |
| Instituto de Biociências – IB | 11 |
| Instituto de Física – IF | 04 |
| Instituto de Matemática e Estatística – IME | 06 |
| Instituto de Psicologia – IP | 04 |
| Instituto de Química – IQ | 06 |
| Instituto de Relações Internacionais – IRI | 01 |
| INTERIOR | |
| Escola de Engenharia de Lorena – EEL | 02 |
| Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | 05 |
| Escola de Comunicações e Artes – ECA – Ribeirão Preto – ECARP | 01 |
| Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP | 01 |
| Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | 04 |
| Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | 02 |
| Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – FCFRP | 05 |
| Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – FDRP | 01 |
| Faculdade de Economia, Adm. e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEARP | 04 |
| Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | 11 |
| Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP | 01 |
| Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | 01 |
| Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos – ICMSC | 01 |
| Instituto de Física de São Carlos – IFSC | 03 |
| Instituto de Química de São Carlos – IQSC | 03 |
3 Comentários:
|
Sep 05, 2008
Nota:
![]() ![]() ![]() ![]()
janaina santos disse:
gostei dessas bolsas que
|
|
Sep 05, 2008
Nota:
![]() ![]() ![]() ![]()
janaina santos disse:
gostei dessas bolsas que
|
|
May 04, 2008
Nota:
![]() ![]() ![]() ![]()
|


Autor/Admin)
