Unifesp divulga como utilizará as notas do Enem para a seleção dos seus cursos
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou como utilizará as notas do Enem no processo seletivo dpara os estudantes que optaram por utilizar somente a pontuação do Enem.
| Graduação | Peso das provas (total 10) | Nota mínima | |||||
| Campus | Curso | Linguagem | Ciências humanas | Ciências da natureza |
Mate mática |
Redação | (em cada prova) |
| Santos (Baixada Santista) | Educação física | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% |
| Fisioterapia | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Nutrição | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Psicologia | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Serviço social | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Terapia ocupacional | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Diadema | Ciências ambientais | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% |
| Farmácia e bioquímica | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Licenciatura plena em ciências | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Química | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Química industrial | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30% | |
| Guarulhos | Ciências sociais | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,0 | 20% |
| Filosofia | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,0 | 20% | |
| História | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,0 | 20% | |
| História da arte | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,0 | 20% | |
| Pedagogia | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,0 | 20% | |
| São José dos Campos | Ciência da computação | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 20% |
| Matemática computacional | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 20% | |
| São Paulo | Curso superior de tecnologias em saúde | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 30% |
2 Comentários:
|
Jan 16, 2011
Nota:
![]() ![]() ![]() ![]()
pink disse:
n sei se foi ruiim, gosta
fiz para |
|
Jan 28, 2010
Nota:
![]() ![]() ![]() ![]()
ana paula disse:
Quem optou por um curso d
|



Autor/Admin)
