Estudar com Quizlet: como turbinar sua revisão para o ENEM e vestibulares
Por Alexandre Maio em 11/06/2025

O curso Objetivo e Anglo vestibulares divulgaram a prova e o gabarito das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2011 aplicadas neste sábado e domingo para os estudantes de todo país.
Dados não são oficiais do site do Mec. Em pouco dias os dados oficiais serão divulgados.
[Comece sua carreira. Ache os cursos e faculdades ideais para você.]
| CORRESPONDÊNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESPOSTA | AMARELA | AZUL | CINZA | ROSA | |
| E | 91 | 92 | 93 | 93 | ING |
| E | 92 | 91 | 91 | 92 | |
| D | 93 | 93 | 92 | 91 | |
| B | 94 | 94 | 95 | 95 | |
| D | 95 | 95 | 94 | 94 | |
| B | 91 | 92 | 93 | 92 | ESP |
| D | 92 | 93 | 92 | 91 | |
| D | 93 | 91 | 91 | 93 | |
| C | 94 | 94 | 95 | 95 | |
| A | 95 | 95 | 94 | 94 | |
| E | 96 | 96 | 97 | 97 | |
| D | 97 | 97 | 96 | 96 | |
| D | 98 | 102 | 101 | 100 | |
| D | 99 | 103 | 102 | 99 | |
| A | 100 | 101 | 103 | 98 | |
| C | 101 | 99 | 99 | 103 | |
| D | 102 | 100 | 98 | 101 | |
| E | 103 | 98 | 100 | 102 | |
| B | 104 | 107 | 109 | 109 | |
| B | 105 | 108 | 107 | 104 | |
| E | 106 | 109 | 108 | 105 | |
| C | 107 | 104 | 106 | 106 | |
| A | 108 | 105 | 104 | 107 | |
| A | 109 | 106 | 105 | 108 | |
| C | 110 | 112 | 115 | 110 | |
| E | 111 | 110 | 113 | 113 | |
| A | 112 | 111 | 114 | 114 | |
| B/C | 113 | 113 | 110 | 115 | |
| A | 114 | 114 | 111 | 112 | |
| D | 115 | 115 | 112 | 111 | |
| B | 116 | 121 | 119 | 119 | |
| A | 117 | 120 | 120 | 121 | |
| E | 118 | 119 | 121 | 120 | |
| C | 119 | 117 | 116 | 117 | |
| E | 120 | 118 | 118 | 116 | |
| E | 121 | 116 | 117 | 118 | |
| A | 122 | 123 | 125 | 127 | |
| D | 123 | 122 | 126 | 126 | |
| D | 124 | 127 | 122 | 124 | |
| C | 125 | 126 | 123 | 122 | |
| E | 126 | 124 | 127 | 125 | |
| B | 127 | 125 | 124 | 123 | |
| C | 128 | 132 | 132 | 131 | |
| B | 129 | 131 | 130 | 132 | |
| A | 130 | 130 | 128 | 130 | |
| C | 131 | 128 | 129 | 128 | |
| B | 132 | 129 | 131 | 129 | |
| A | 133 | 134 | 134 | 135 | |
| E | 134 | 133 | 135 | 134 | |
| E | 135 | 135 | 133 | 133 | |
| B | 136 | 138 | 137 | 139 | |
| A | 137 | 139 | 136 | 138 | |
| E | 138 | 136 | 139 | 137 | |
| E | 139 | 137 | 138 | 136 | |
| E | 140 | 147 | 147 | 142 | |
| C | 141 | 148 | 148 | 143 | |
| C | 142 | 140 | 142 | 146 | |
| E | 143 | 146 | 143 | 147 | |
| E | 144 | 144 | 144 | 148 | |
| E | 145 | 145 | 140 | 144 | |
| B | 146 | 141 | 141 | 145 | |
| C | 147 | 143 | 146 | 141 | |
| B | 148 | 142 | 145 | 140 | |
| E | 149 | 153 | 152 | 150 | |
| C | 150 | 154 | 153 | 151 | |
| E | 151 | 152 | 154 | 149 | |
| B | 152 | 150 | 149 | 154 | |
| A | 153 | 149 | 150 | 153 | |
| D | 154 | 151 | 151 | 152 | |
| C | 155 | 156 | 158 | 164 | |
| B | 156 | 158 | 156 | 162 | |
| D | 157 | 157 | 155 | 161 | |
| B | 158 | 155 | 157 | 163 | |
| E | 159 | 163 | 163 | 159 | |
| A | 160 | 159 | 160 | 156 | |
| D | 161 | 162 | 159 | 155 | |
| C | 162 | 160 | 161 | 157 | |
| D | 163 | 164 | 164 | 160 | |
| B | 164 | 161 | 162 | 158 | |
| D | 165 | 171 | 170 | 169 | |
| C | 166 | 170 | 171 | 170 | |
| C | 167 | 168 | 168 | 165 | |
| C/D | 168 | 167 | 169 | 166 | |
| B | 169 | 169 | 165 | 171 | |
| A | 170 | 165 | 166 | 167 | |
| D | 171 | 166 | 167 | 168 | |
| C | 172 | 175 | 177 | 179 | |
| A | 173 | 176 | 178 | 180 | |
| E | 174 | 174 | 176 | 178 | |
| C | 175 | 172 | 179 | 176 | |
| C | 176 | 173 | 180 | 177 | |
| C | 177 | 178 | 174 | 172 | |
| C | 178 | 177 | 175 | 173 | |
| D | 179 | 180 | 172 | 175 | |
| D | 180 | 179 | 173 | 174 | |
Prova do Enem 2011 – Sábado 23/10
PROVA AZUL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | B | E | B | C | E | A | E | D | B | D | A | A | C | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | E | C | D | B | B | C | A | C | E | D | C | D | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | E | A | D | A | D | B | B | D | D | E | A | A | B | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | C | E | A | C | D | B | E | C | B | C | A | E | A | A |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| C | B | E | A | E | C | E | D | E | D | A | A | B | B | B |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | D | B | B | D | D | D | C | A | B | C | B | D | C | A |
PROVA AMARELA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | D | E | E | C | B | D | D | A | B | A | A | E | A | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | D | E | C | E | D | C | A | C | B | B | C | C | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | E | B | D | D | A | D | D | E | B | A | E | A | C | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | D | C | E | C | D | E | B | A | B | C | C | E | A | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| B | C | E | C | A | A | D | E | A | B | E | A | E | D | B |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| C | D | D | B | E | D | C | D | A | C | B | B | C | A | D |
PROVA BRANCA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | E | D | B | E | C | E | A | D | A | A | B | D | C | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | E | D | C | E | D | B | B | A | C | C | D | E | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| B | A | A | D | A | D | B | D | D | E | A | A | E | A | B |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | C | E | C | D | D | C | A | B | E | C | B | E | C | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| B | A | C | A | E | E | E | D | A | B | E | E | D | A | D |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| D | C | B | E | B | D | B | C | B | A | D | C | A | D | C |
PROVA ROSA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D | E | E | C | E | B | A | B | A | A | D | D | E | B | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | C | D | C | A | C | E | D | C | B | B | E | B | C | D |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| C | A | A | D | E | A | D | D | D | B | A | E | A | C | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
As melhores faculdades com ofertas super especiais para você começar a estudar sem sair de casa.