Resultado do Enem 2011

O MEC e INEP divulgarão em janeiro o
resultado do ENEM 2011. No ano anterior problemas com o possível
vazamento de questões levantaram dúvidas em relação a segurança das provas. Em
2011 o ENEM parece ter resolvido estes problemas. Para consultar o resuldado do
ENEM 2011 na prova você deve acessar o site: http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/
e informar os dados do CPF ou inscrição e a senha .
Caso tenha perdido sua senha do ENEM, você pode de recuperá-la no site.. A
senha será encaminhada por e-mail ou mensagem de celular (SMS).
O gabarito do Enem 2011 apresenta o desempenho
do participante nas quatro provas objetivas (Ciências da Natureza e suas
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologia; Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) mais a nota da redação.
Resultado Enem 2011
Assim que os resultados do ENEM 2011
forem publicados você os encontrará disponíveis aqui no site.
Prova de Sábado Enem 2011
Confira o Gabarito Enem 2011
| CORRESPONDÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESPOSTA | AMARELA | AZUL | BRANCA | ROSA | 
| E | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| B/D | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| E | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| E | 4 | 6 | 5 | 5 | 
| C | 5 | 5 | 6 | 4 | 
| B | 6 | 4 | 4 | 6 | 
| D | 7 | 11 | 9 | 11 | 
| D | 8 | 9 | 13 | 12 | 
| A | 9 | 13 | 11 | 7 | 
| B | 10 | 10 | 12 | 8 | 
| A | 11 | 12 | 10 | 10 | 
| A | 12 | 7 | 8 | 9 | 
| E | 13 | 8 | 7 | 13 | 
| A | 14 | 15 | 44 | 45 | 
| B | 15 | 44 | 45 | 14 | 
| C | 16 | 18 | 17 | 19 | 
| D | 17 | 19 | 19 | 18 | 
| E | 18 | 17 | 18 | 16 | 
| C | 19 | 16 | 16 | 17 | 
| E | 20 | 25 | 21 | 22 | 
| D | 21 | 26 | 22 | 23 | 
| C | 22 | 22 | 20 | 24 | 
| A | 23 | 23 | 25 | 20 | 
| C | 24 | 24 | 26 | 21 | 
| B | 25 | 20 | 23 | 25 | 
| B | 26 | 21 | 24 | 26 | 
| C | 27 | 29 | 30 | 31 | 
| C | 28 | 27 | 27 | 29 | 
| D | 29 | 28 | 28 | 30 | 
| A | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| A | 31 | 33 | 33 | 32 | 
| E | 32 | 32 | 29 | 27 | 
| B | 33 | 30 | 31 | 28 | 
| D | 34 | 36 | 38 | 37 | 
| D | 35 | 34 | 34 | 38 | 
| A | 36 | 35 | 35 | 36 | 
| D | 37 | 39 | 39 | 34 | 
| D | 38 | 40 | 36 | 39 | 
| B | 39 | 37 | 40 | 35 | 
| B | 40 | 38 | 37 | 40 | 
| A | 41 | 43 | 41 | 43 | 
| E | 42 | 41 | 43 | 42 | 
| A | 43 | 42 | 42 | 41 | 
| C | 44 | 14 | 14 | 44 | 
| A | 45 | 45 | 15 | 15 | 
| A | 46 | 49 | 46 | 51 | 
| D | 47 | 46 | 51 | 50 | 
| C | 48 | 47 | 47 | 46 | 
| E | 49 | 48 | 48 | 47 | 
| C | 50 | 50 | 49 | 48 | 
| D | 51 | 51 | 50 | 49 | 
| E | 52 | 58 | 58 | 56 | 
| B | 53 | 52 | 54 | 57 | 
| A | 54 | 57 | 53 | 55 | 
| B | 55 | 55 | 57 | 53 | 
| C | 56 | 54 | 56 | 52 | 
| C | 57 | 56 | 52 | 54 | 
| E | 58 | 53 | 55 | 58 | 
| A | 59 | 60 | 62 | 61 | 
| B | 60 | 59 | 61 | 60 | 
| B | 61 | 62 | 60 | 59 | 
| C | 62 | 61 | 59 | 62 | 
| E | 63 | 67 | 67 | 64 | 
| C | 64 | 66 | 63 | 66 | 
| A | 65 | 64 | 64 | 67 | 
| E | 66 | 65 | 66 | 63 | 
| D | 67 | 68 | 68 | 65 | 
| E | 68 | 63 | 65 | 68 | 
| A | 69 | 72 | 74 | 71 | 
| B | 70 | 73 | 70 | 69 | 
| E | 71 | 74 | 71 | 70 | 
| A | 72 | 71 | 69 | 74 | 
| E | 73 | 69 | 72 | 72 | 
| D | 74 | 70 | 73 | 73 | 
| B | 75 | 79 | 78 | 79 | 
| C | 76 | 78 | 77 | 78 | 
| D | 77 | 81 | 76 | 80 | 
| D | 78 | 80 | 75 | 81 | 
| B | 79 | 75 | 80 | 76 | 
| E | 80 | 76 | 79 | 77 | 
| D | 81 | 77 | 81 | 75 | 
| C | 82 | 83 | 87 | 84 | 
| D | 83 | 82 | 86 | 83 | 
| A | 84 | 84 | 85 | 82 | 
| C | 85 | 86 | 83 | 86 | 
| B | 86 | 85 | 82 | 85 | 
| B | 87 | 87 | 84 | 87 | 
| C | 88 | 89 | 90 | 89 | 
| A | 89 | 90 | 88 | 88 | 
| D | 90 | 88 | 89 | 90 | 
Estude nas melhores sem sair de casa
As melhores faculdades com ofertas super especiais para você começar a estudar sem sair de casa.








