UFPR: veja a Relação Candidatos por vaga
Atualizado em 21/03/2024
Conhecida por ser uma das instituições de ensino mais concorridas do Brasil, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) possui um vestibular que oferece mais de 5 mil vagas em 122 cursos de graduação, entre tecnólogos, bacharelados e licenciaturas.
+ Encontre bolsas de estudo de até 80%
+ Não sabe que carreira seguir? Faça nosso Teste Vocacional!
Ao todo, os estudantes da instituição estão distribuídos em 24 unidades de ensino no estado do Paraná, mais especificamente entre os campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.
Em Curitiba, a relação de candidatos por vaga nos cursos atualmente é a seguinte:
Curso | Concorrentes | Treineiros | Vagas Disponíveis | Candidato/ Vaga |
Administração – Manhã | 318 | 25 | 88 | 3,61 |
Administração – Noite | 291 | 6 | 88 | 3,30 |
Agronomia – Manhã e Tarde | 294 | 24 | 106 | 2,77 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noite | 640 | 8 | 64 | 10 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tarde | 294 | 15 | 32 | 9,18 |
Arquitetura e Urbanismo – Manhã | 897 | 95 | 48 | 18,68 |
Artes Visuais – Bacharelado – Manhã | 172 | 11 | 13 | 13,23 |
Artes Visuais – Licenciatura – Manhã | 86 | 4 | 13 | 6,61 |
Biomedicina – Manhã e Tarde | 590 | 52 | 24 | 24,58 |
Ciência da Computação – Manhã e Tarde | 1218 | 89 | 72 | 16,91 |
Ciências Biológicas – Manhã | 328 | 40 | 48 | 6,83 |
Ciências Biológicas – Noite | 206 | 12 | 48 | 4,29 |
Ciências Contábeis – Noite | 280 | 4 | 100 | 2,80 |
Ciências Econômicas – Manhã | 230 | 13 | 69 | 3,33 |
Ciências Econômicas – Noite | 199 | 10 | 76 | 2,61 |
Ciências Sociais – Manhã | 164 | 12 | 64 | 2,56 |
Comunicação Institucional – Manhã | 40 | 0 | 36 | 1,11 |
Design de Produto – Manhã | 79 | 3 | 26 | 3,03 |
Design Gráfico – Manhã e Tarde | 430 | 33 | 26 | 16,53 |
Direito – Manhã | 1685 | 216 | 80 | 21,06 |
Direito – Noite | 1074 | 42 | 80 | 13,42 |
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) – Manhã e Tarde | 516 | 15 | 120 | 4,30 |
Enfermagem – Manhã e Tarde | 316 | 16 | 32 | 9,87 |
Engenharia Ambiental – MT | 61 | 6 | 48 | 1,27 |
Engenharia Cartográfica – MT | 13 | 5 | 35 | 0,37 |
Engenharia Civil – MT | 367 | 57 | 133 | 2,75 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – MT | 109 | 16 | 36 | 3,02 |
Engenharia de Produção – MT | 149 | 14 | 51 | 2,92 |
Engenharia Elétrica – N | 99 | 7 | 40 | 2,47 |
Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) – MT | 169 | 41 | 80 | 2,11 |
Engenharia Florestal – MT | 44 | 9 | 64 | 0,68 |
Engenharia Industrial Madeireira – MT | 8 | 12 | 32 | 0,25 |
Engenharia Industrial Madeireira – N | 15 | 3 | 32 | 0,46 |
Engenharia Mecânica – MT | 415 | 56 | 96 | 4,32 |
Engenharia Mecânica – N | 280 | 16 | 72 | 3,88 |
Engenharia Química – MT | 308 | 56 | 88 | 3,5 |
Estatística – N | 69 | 6 | 53 | 1,30 |
Expressão Gráfica- M | 44 | 4 | 35 | 1,25 |
Farmácia – MT | 445 | 155 | 86 | 5,17 |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – M | 48 | 15 | 32 | 1,5 |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – N | 80 | 10 | 40 | 2 |
Física (Bacharelado) – MT | 106 | 11 | 56 | 1,89 |
Física (Licenciatura) – N | 44 | 5 | 72 | 0,61 |
Fisioterapia – MT | 326 | 14 | 40 | 8,15 |
Geografia – Licenciatura/Bacharelado – M | 38 | 2 | 27 | 1,40 |
Geografia – Noite | 15 | 0 | 32 | 0,46 |
Geologia – MT | 54 | 3 | 26 | 2,07 |
Gestão da Informação – M | 47 | 3 | 48 | 0,97 |
Gestão da Qualidade – N | 33 | 0 | 36 | 0,91 |
Gestão Pública – N | 42 | 1 | 36 | 1,16 |
História, Memória e Imagem (Bacharelado) – N | 48 | 5 | 32 | 1,5 |
História (Licenciatura com Bacharelado) – T | 232 | 26 | 32 | 7,25 |
Informática Biomédica – TN | 67 | 3 | 29 | 2,31 |
Jornalismo – MN | 312 | 27 | 24 | 13 |
Letras – Português com Espanhol – M | 25 | 0 | 12 | 2,08 |
Letras – Italiano – M | 19 | 0 | 16 | 1,18 |
Letras – Inglês – M | 52 | 2 | 16 | 3,25 |
Letras – Português com Alemão – M | 8 | 0 | 12 | 0,66 |
Letras Português – Bacharelado – M | 13 | 1 | 4 | 3,25 |
Letras Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim – M | 40 | 0 | 16 | 2,5 |
Letras Francês – Bacharelado – N | 13 | 1 | 4 | 3,25 |
Letras Japonês – Bacharelado – N | 13 | 1 | 8 | 1,62 |
Letras Polonês – Bacharelado – N | 1 | 0 | 4 | 0,25 |
Letras Português – Bacharelado – N | 15 | 1 | 4 | 3,75 |
Letras Inglês – Licenciatura- N | 41 | 1 | 16 | 2,56 |
Letras Português – Licenciatura – N | 35 | 1 | 16 | 2,18 |
Letras Português e Francês – Licenciatura – N | 25 | 0 | 12 | 2,08 |
Letras Português e Japonês – Licenciatura – N | 14 | 0 | 8 | 1,75 |
Letras Português e Polonês – N | 1 | 0 | 4 | 0,25 |
Luteria – MT | 22 | 1 | 24 | 0,91 |
Matemática – Licenciatura – N | 36 | 3 | 44 | 0,81 |
Matemática – Licenciatura/Bacharelado – T | 48 | 7 | 35 | 1,37 |
Matemática Industrial – Bacharelado – T | 16 | 5 | 32 | 0,5 |
Medicina – Bacharelado- MT | 10.403 | 511 | 155 | 67,11 |
Medicina Veterinária – Bacharelado – MT | 914 | 61 | 48 | 19,04 |
Música – Bacharelado – T | 73 | 5 | 20 | 3,65 |
Música – Licenciatura – T | 29 | 0 | 20 | 1,45 |
Negócios Imobiliários – Tecnológico – N | 48 | 0 | 36 | 1,33 |
Nutrição – Bacharelado – MT | 459 | 40 | 53 | 8,66 |
Odontologia – Bacharelado | 637 | 36 | 74 | 8,60 |
Pedagogia – Licenciatura – M | 137 | 9 | 56 | 2,44 |
Pedagogia – Licenciatura – N | 144 | 21 | 80 | 1,8 |
Produção Cultural – Bacharelado – M | 45 | 3 | 16 | 2,81 |
Psicologia – Bacharelado – MT | 1802 | 106 | 64 | 28,15 |
Publicidade e Propaganda – Bacharelado – MN | 320 | 20 | 24 | 13,33 |
Química – Licenciatura – N | 31 | 14 | 40 | 0,77 |
Química – Licenciatura/Bacharelado – MT | 105 | 18 | 58 | 1,81 |
Relações Públicas – Bacharelado – MN | 91 | 10 | 24 | 3,79 |
Secretariado – Tecnológico – N | 20 | 1 | 40 | 0,5 |
Terapia Ocupacional – Bacharelado – MT | 60 | 5 | 48 | 1,25 |
Terapia Ocupacional – Bacharelado – N | 130 | 2 | 48 | 2,70 |
Turismo – Bacharelado – M | 34 | 2 | 35 | 0,97 |
Zootecnia – Bacharelado – MT | 81 | 7 | 48 | 1,68 |
Cursos com mais inscritos no Vestibular 2023 da UFPR
No Vestibular 2024 da UFPR, os 10 cursos com maior número de inscritos foram os seguintes:
- Medicina – Curitiba – 10.950
- Medicina – Toledo – 2.413
- Direito (matutino) – 1.912
- Psicologia – 1.910
- Ciência da Computação – 1.313
- Direito (noturno) – 1.112
- Arquitetura e Urbanismo – 998
- Medicina Veterinária – Curitiba – 978
- Odontologia – 667
- Análise e Desenvolvimento de Sistema – tecnológico (noturno) – 653
Se você quiser conferir as vagas dos cursos em outros campi da UFPR, confira o edital. Para saber a quantidade de inscritos por vaga, veja no neste link.
Embraer oferece bolsas de estudo em tecnologia para mulheres
Quem foi Van Gogh? – Vida, arte, obras e influência
Quem foi Marie Curie? – História, trabalhos, representações
Quem é Conceição Evaristo? Conheça este nome da literatura
Quem foi Vladimir Herzog?
Quem foi Cásper Libero?
Edital Enem 2023: confira as informações da prova
Edital do Sisu do segundo semestre 2023/2: confira todas as datas
Estude nas melhores sem sair de casa
As melhores faculdades com ofertas super especiais para você começar a estudar sem sair de casa.